YEŞİL ZEMİN

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL CEZA TAHTASI GENEL CEZA TAHTASI
 

NO

 TAKIM İSMİ OMS SARI KIRMIZI SKMBY
1  Dıngıllıspor 57 74 8 1.29
2  Özdenspor 92 74 5 0.80
3  Klasspor 56 57 5 1.01
4  Tekbirspor 58 56 6 0.96
5  Erkan Elk. (Pazar Gnç.) 66 54 1 0.81
6  Konya Gençlik (Gen-Mot) 52 48 3 0.92
7  Gündoğar Kalıp 64 51 12 0.79
8  Çağspor 60 45 6 0.75
9  Kurtuluşspor 29 39 3 1.34
10  Hilal Gümüş 31 37 5 1.19
11  Keykubat Gençlik 48 42 3 0.87
12  Hünerli Giyim 30 29 5 0.96
13  Kayahanspor 25 26 5 1.04
14  Kartal Gücü 17 26 2 1.52
15  Hakimiyetspor 25 25 5 1.00
16  Eserspor 33 31 2 0.93
17  Gölyazıspor 28 23 3 0.82
18  Dayı Gençlik 38 26 2 0.68
19  Gürlerses 29 23 1 0.79
20  Mertspor 30 22 4 0.73
21  Savaşan Emaye 23 22 2 0.95
22  Gençlerbirliği 21 22 0 1.04
23  Kaya Diş Protez 17 21 2 1.23
24  Ceysanspor 22 20 1 0.90
25  Hızır Acil 18 20 1 1.11
26  Murat Dede 30 19 3 0.63
27  Zirve (Nuras Asansör) 18 19 2 1.05
28  Taşkın Güneş 17 19 1 1.11
29  Bordo 2000 33 21 3 0.63
30  Özenspor 30 18 1 0.60
31  Kahraman Boya 19 17 3 0.89
32  Bizcanlıspor 16 17 1 1.06
33  Süleymaniye Gençlik 56 20 1 0.35
34  Mercan Güvenlik 23 17 0 0.73
35  Yenmakspor 25 16 1 0.64
36  İmparator 15 16 1 1.06
37  Şato Gençlik 22 15 2 0.68
38  Liderspor 15 15 1 1.00
39  Muradiye Gençlik 16 15 1 0.93
40  İhlas Sigorta 21 15 0 0.71
41  Tıp Fakültesi 25 13 1 0.52
42  Kırkaltılar 21 13 0 0.61
43  Agespen 24 13 0 0.54
44  Karbeyazspor 23 12 1 0.52
45  Batı Trakya 23 12 0 0.52
46  Gençspor 27 12 0 0.44
47  Cihanbeylispor 12 13 0 1.08
48  Atlas Kitabevi 20 12 0 0.60
49  Genç Kaplanlar 14 11 6 0.78
50  Ulubatlı Hasan 14 10 2 0.71
 
NOT: Genel Ceza Tahtası listesinde; İttifak Holding Şirketler Ligi, Merhum Necip Mutlu Futbol Turnuvaları, 1.2.3.Sosyal Bilimler, 4.İletişimciler Futbol Turnuvaları ve Hasçelik 40.Yıl Futbol Turnuvası özel veya sadece öğrenci takımları arasında olduğu için bu listede yer almamaktadır. Genel ceza tahtası en çok kart gören ilk 50 takım olarak çıkartılır ve her turnuva sonunda yeniden düzenlenir. Tüm takımlara fair play maçlar dileriz.

OMS: Oynadığı maç sayısı   SKMBY: Sarı kart sayısına göre maç başına yüzdesi

* "Selçuk Cup Halı Saha Futbol Turnuvası" final maçı henüz oynanmadığı için hariçtir.

 

YEŞİL ZEMİN