YEŞİL ZEMİN

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTATİSTİK BİLGİLER İSTATİSTİK BİLGİLER
 

 TURNUVA

TARİH KTS OMS AGS GSY SKS SKY KKS KKY
 1. İTTİFAK LİGİ * 2001 12 - - - - - - -
 2. İTTİFAK LİGİ * 2002 12 - - - - - - -
 3. İTTİFAK LİGİ * 2003 12 - - - - - - -
 1. NECİP MUTLU 2006 12 21 207 9.8 18 0.8 - -
 2. NECİP MUTLU 2007 14 34 296 8.7 - - - -
 1. SOSYAL BİL. 1995 18 20 231 11.5 16 0.80 1 0.05
 2. SOSYAL BİL. 1996 18 22 218 9.90 17 0.77 1 0.04
 3. SOSYAL BİL. 1996 20 39 351 9.00 35 0.89 4 0.10
 4. İLETİŞİMCİLER * 1998 24 - - - - - - -
 5. LİDER 1998 32 65 644 9.90 98 1.50 7 0.10
 6. LİDER 1999 32 64 536 8.37 67 1.04 8 0.12
 7. ŞAMPİYON 1999 32 65 587 8.93 79 1.21 6 0.09
 8. ŞAMPİYON 1999 32 66 675 10.2 77 1.16 6 0.09
 9. ADESE 2000 52 106 752 7.09 162 1.52 5 0.04
 10. ADESE 2000 44 88 649 7.37 135 1.53 15 0.17
 11. ADESE 2000 44 90 601 6.98 128 1.48 8 0.09
 12. ADESE 2001 52 104 821 7.62 171 1.64 23 0.22
 13. ADESE 2001 40 82 548 6.75 113 1.37 9 0.10
 14. ADESE 2002 36 71 439 6.18 127 1.78 10 0.14
 15. ADESE 2002 48 96 782 8.14 134 1.39 13 0.13
 16. ADESE 2002 48 96 668 6.95 128 1.33 12 0.12
 17. ADESE 2003 52 105 778 7.40 174 1.65 16 0.15
 18. ADESE 2003 32 65  495 7.61 90 1.38 11 0.16
 19. ADESE 2004  48 97 764 7.87 145 1.49 22 0.22
 20. ADESE 2005  40 79 707 8.94 127 1.60 11 0.13
 21. ADESE 2006 36 72 584 8.11 105 1.45 11 0.15
 22. ADESE 2007 40 81 648 8.00 104 1.28 8 0.09
 HASÇELİK 40.YIL 2007 32 64 619 9.67 85 1.32 7 0.10
 SELÇUK CUP ** 2007 40 79 663 8.39 99 1.25 3 0.03
TOPLAM - 966 1771 14263 8.05 2434 1.37 217 0.12
 h

KISALTMALARIN AÇILIMLARI

KTS * Katılan Takım Sayısı
OMS - Oynanan Maç Sayısı
AGS - Atılan Gol Sayısı
GSY - Gol Sayısı Yüzdesi
SKS - Sarı Kart Sayısı
SKY - Sarı Kart Yüzdesi
KKS - Kırmızı Kart Sayısı
KKY - Kırmızı Kart Yüzdesi
  *  
- İstatistikler tutulmamıştır
 ** -  Selcuk Cup final maçı hariçtir

 

YEŞİL ZEMİN